便 | 高崎駅 西口 |
慈光会 病院入口 |
倉賀野中 入口 |
倉賀野 神社 |
倉賀野 駅前 |
倉賀野 下町 |
ららん 藤岡 |
公立藤岡 病院外来 センター |
新町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:55 | 8:06 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | --> | --> | 8:55 |
2 | 8:30 | 8:41 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 9:05 | --> | 9:40 |
3 | 10:50 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:25 | --> | 12:00 |
4 | 11:30 | 11:41 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 12:05 | --> | 12:40 |
5 | 12:15 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:50 | --> | 13:25 |
6 | 14:30 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 15:05 | --> | 15:40 |
7 | 15:50 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:25 | --> | 17:00 |
8 | 17:40 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | --> | --> | 18:40 |
9 | 18:55 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | --> | --> | 19:55 |
10 | 20:10 | 20:21 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | --> | --> | 21:10 |
便 | 新町駅 | ららん 藤岡 |
公立藤岡 病院外来 センター |
倉賀野 下町 |
倉賀野 駅前 |
倉賀野 神社 |
倉賀野中 入口 |
慈光会 病院入口 |
高崎駅 西口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:30 | --> | --> | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:17 | 7:30 |
2 | 7:10 | --> | --> | 7:52 | 7:53 | 7:54 | 7:55 | 7:57 | 8:10 |
3 | 9:20 | 9:55 | --> | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:30 |
4 | 10:00 | 10:35 | --> | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:10 |
5 | 10:50 | 11:25 | --> | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 12:00 |
6 | 13:25 | 14:00 | --> | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:35 |
7 | 14:25 | 15:00 | --> | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:35 |
8 | 16:05 | 16:40 | --> | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:15 |
9 | 17:30 | --> | --> | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:30 |
10 | 19:00 | --> | --> | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 20:00 |
掲載/リンク依頼随時受付中!