<倉賀野どっといんふぉ お役立ち情報>


倉賀野線

高崎駅東口発 高崎駅西口行き 系統番号11(下中居先回り)
便 高崎駅
東口
倉賀野
駅東
倉賀野町 慈光会
病院入口
市役所前 高崎駅
西口
1  6:25  6:44  6:47  7:09  7:21  7:35
2  8:05  8:23  8:26  8:47  8:59  9:20
3  9:20  9:38  9:41  9:59 10:11 10:30
4 11:00 11:18 11:21 11:39 11:51 12:10
5 12:10 12:28 12:31 12:49 13:02 13:20
6 14:00 14:18 14:21 14:39 14:51 15:10
7 15:15 15:33 15:36 15:54 16:06 16:25
8 16:50 17:08 17:11 17:29 17:41 18:10
9 18:15 18:33 18:36 18:54 19:06 19:25
10 19:50 20:08 20:11 20:29 20:41 20:55


高崎駅西口発 高崎駅東口行き 系統番号12(佐野小先回り)
便 高崎駅
西口
市役所前 慈光会
病院入口
倉賀野町 倉賀野
駅東
高崎駅
東口
1  6:30  6:36  6:57  7:18  7:21  7:50
2  7:50  7:56  8:16  8:34  8:37  9:05
3  9:35  9:39  9:57 10:18 10:21 10:45
4 10:45 10:49 11:07 11:28 11:31 11:55
5 12:25 12:29 12:47 13:08 13:11 13:35
6 13:50 13:54 14:12 14:33 14:36 15:00
7 15:25 15:29 15:47 16:08 16:11 16:35
8 16:40 16:46 17:07 17:28 17:31 18:00
9 18:25 18:29 18:47 19:08 19:11 19:35
10 19:40 19:44 20:01 20:19 20:22 20:45


掲載/リンク依頼随時受付中!